Emocromo, GOT, GPT, Gamma-GT, Trigliceridi, Colesterolo Tot/HDL/LDL, Glicemia, Creatinina, Acido Urico, Sodio, Elettroforesi, Urine, TAS, Ferritina, Acido Folico, TSH
Emocromo, GOT, GPT, Gamma-GT, Trigliceridi, Colesterolo, Glicemia, Creatinina, Acido Urico, Sodio, Sideremia, Ferritina, Vitamina D, Acido Folico, TSH
Tutti esami base + CA 125, CA 15-3 per screening oncologico femminile
Emocromo, Profilo Lipidico, Funzione Epatica, Renale, Glicemia, PSA Totale, Testosterone
PSA Totale, PSA Libero, Rapporto PSA, Profilo Cardiaco completo, Omocisteina
Emocromo, Ferritina, Sideremia, VES, PCR, Glicemia, Funzione Epatica e Renale
TSH, FT3, FT4 - Controllo funzionalità tiroidea
TSH, FT3, FT4, Anti-TPO, Anti-Tireoglobulina, Tireoglobulina
Colesterolo Tot/HDL/LDL, Trigliceridi, Apo A1, Apo B, Lp(a), Omocisteina, PCR-hs, Fibrinogeno
Emocromo, Gruppo, Coombs, Rubeo, Toxo, CMV, HIV, HBsAg, HCV, VDRL, Glicemia, TSH, Acido Folico, Ferro, Ferritina
Creatinina, Azotemia, Acido Urico, Sodio, Potassio, Cloro, eGFR
GOT, GPT, Gamma-GT, Fosfatasi Alcalina, Bilirubina Tot/Fraz, Albumina, Proteine Totali
PRENATALADVANCE Test Prenatali Non Invasivi (NIPT)
Screening dalla 10ª settimana di gravidanza • DNA fetale da sangue materno • Accuratezza >99%
| Test PRENATALADVANCE | Cosa Include | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|---|
| PRENATALADVANCE 3 | Trisomie 13, 18, 21 + sesso fetale | 7-10 gg | €500 |
| PRENATALADVANCE 5 | + Cromosomi sessuali X, Y | 7-10 gg | €550 |
| PRENATALADVANCE + ⭐ Più richiesto | + 24 microdelezioni comuni | 7-10 gg | €650 |
| PRENATALADVANCE Karyo | Cariotipo fetale completo | 10-15 gg | €850 |
| PRENATALADVANCE Karyo Plus | + 50 sindromi genetiche | 10-15 gg | €950 |
| PRENATALADVANCE Genetics | + 79 malattie genetiche | 15-20 gg | €1.150 |
| PRENATALADVANCE Genetics MICRO | + 50 microdelezioni aggiuntive | 15-20 gg | €1.250 |
| PRENATALADVANCE Genetics Plus | + Carrier Screening genitori (30 pat.) | 15-20 gg | €1.450 |
| PRENATALADVANCE Genetics OMNIA 🏆 | 420+ patologie - Il più completo | 15-20 gg | €1.800 |
ONCOADVANCE Oncogenetica - Rischio Tumori Ereditari
Test per mutazioni BRCA e altri geni associati a tumori ereditari • Consulenza genetica inclusa
| Test ONCOADVANCE | Geni Analizzati | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ONCOADVANCE RISK-BRCA | BRCA1, BRCA2 | 20-25 gg | €520 |
| ONCOADVANCE RISK-BRCA PLUS | + PTEN, PALB2, BRP | 20-25 gg | €620 |
| ONCOADVANCE RISK-BREAST | 18 geni tumore seno | 25-30 gg | €820 |
| ONCOADVANCE RISK-OVARIAN-UTERINE | 14 geni ovaio/utero | 25-30 gg | €820 |
| ONCOADVANCE RISK-LYNCH | MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, EPCAM | 25-30 gg | €690 |
CARRIERADVANCE Carrier Screening - Portatori Sani
Per coppie che pianificano gravidanza • Identifica portatori di malattie recessive • NGS
| Test CARRIERADVANCE | Geni / Malattie | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|---|
| CARRIERADVANCE Essential Plus | 14 geni • 14 malattie | 14-20 gg | €250 |
| CARRIERADVANCE Focus ⭐ Consigliato | 30 geni • 31 malattie | 15-20 gg | €270 |
| CARRIERADVANCE Standard | 420 geni • 420 malattie | 20-25 gg | €500 |
| CARRIERADVANCE Plus | 900+ geni • 1.400+ malattie | 20-25 gg | €550 |
| CARRIERADVANCE Exome 🧬 | 4.000+ geni • 5.000+ malattie (Esoma) | 25-30 gg | €1.000 |
Pannelli di Coppia (prezzo per campione)
| Focus Coppia | 30 geni • 31 malattie per entrambi | 15-20 gg | €225/cad (€450 coppia) |
| Plus Coppia | 900+ geni • 1.400+ malattie per entrambi | 20-25 gg | €490/cad (€980 coppia) |
PMA Test per Fertilità e PMA
Test di recettività endometriale e microbioma per ottimizzare il transfer embrionario
| Test PMA | Cosa Analizza | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ENDOBIOME | Microbioma endometriale | 10-15 gg | €280 |
| ENDORECEPT | Recettività endometriale (finestra impianto) | 10-15 gg | €600 |
| ENDORECEPT + ENDOBIOME 💎 | Pacchetto completo (Risparmio €200) | 15-20 gg | €880 |
Altri Test Pre-Concezionali e Genetici
| Pannello Trombofilia Genetica | Fattore V Leiden, Protrombina, MTHFR | 7-10 gg | €180 |
| Cariotipo (Sangue Periferico) | Analisi cromosomica completa | 15-20 gg | €230 |
| Nutrigenetica Base | Profilo metabolismo nutrienti | 15-20 gg | €195 |
| Nutrigenetica Plus | 50+ varianti genetiche | 15-20 gg | €350 |
| Predisposizione Celiachia | HLA-DQ2 / HLA-DQ8 | 7-10 gg | €120 |
| Esame | Prezzo |
|---|---|
| Emocromo Completo con Formula | €5,00 |
| VES (Velocità Eritrosedimentazione) | €3,00 |
| PT (Tempo di Protrombina) - INR | €4,00 |
| PTT (Tempo di Tromboplastina Parziale) | €4,00 |
| Fibrinogeno | €5,00 |
| D-Dimero | €18,00 |
| Reticolociti | €4,00 |
| Gruppo Sanguigno e Rh | €10,00 |
| Test di Coombs Diretto | €8,00 |
| Test di Coombs Indiretto | €10,00 |
| Esame | Prezzo |
|---|---|
| Glicemia (Glucosio) | €2,00 |
| Emoglobina Glicata (HbA1c) | €12,00 |
| Curva Glicemica 3 punti | €15,00 |
| Insulina | €12,00 |
| Colesterolo Totale | €2,00 |
| Colesterolo HDL | €3,00 |
| Colesterolo LDL (calcolato) | €3,00 |
| Trigliceridi | €3,00 |
| Creatinina | €2,00 |
| Azotemia (BUN) | €2,00 |
| Acido Urico (Uricemia) | €2,00 |
| GOT (AST) | €2,00 |
| GPT (ALT) | €2,00 |
| Gamma-GT | €3,00 |
| Fosfatasi Alcalina (ALP) | €3,00 |
| Bilirubina Totale | €2,00 |
| Bilirubina Diretta e Indiretta | €4,00 |
| Proteine Totali | €2,00 |
| Albumina | €3,00 |
| Elettroforesi Proteica | €8,00 |
| PCR (Proteina C Reattiva) | €5,00 |
| PCR ad Alta Sensibilità | €8,00 |
| Omocisteina | €22,00 |
Elettroliti e Minerali
| Sodio | €2,00 |
| Potassio | €2,00 |
| Calcio Totale | €2,00 |
| Calcio Ionizzato | €8,00 |
| Magnesio | €4,00 |
| Fosforo | €2,00 |
| Sideremia (Ferro) | €3,00 |
| Ferritina | €8,00 |
| Transferrina | €8,00 |
| Zinco | €12,00 |
| Rame | €12,00 |
Tiroide
| TSH (Ormone Tireostimolante) | €12,00 |
| FT3 (Triiodotironina Libera) | €12,00 |
| FT4 (Tiroxina Libera) | €12,00 |
| Tireoglobulina | €18,00 |
| Anti-TPO (Anti-Perossidasi) | €15,00 |
| Anti-Tireoglobulina | €15,00 |
| Anti-Recettore TSH (TRAb) | €25,00 |
| Calcitonina | €25,00 |
Ormoni Sessuali e Fertilità
| LH (Ormone Luteinizzante) | €12,00 |
| FSH (Ormone Follicolo-Stimolante) | €12,00 |
| Estradiolo (17-Beta Estradiolo) | €22,00 |
| Progesterone | €12,00 |
| Prolattina | €12,00 |
| Testosterone Totale | €15,00 |
| Testosterone Libero | €25,00 |
| DHEA-S | €15,00 |
| Beta HCG (Test Gravidanza) | €18,00 |
| AMH (Ormone Anti-Mulleriano) | €55,00 |
| 17-OH Progesterone | €13,20 |
| Androstenedione | €18,00 |
Vitamine
| Vitamina D (25-OH) | €22,00 |
| Vitamina B12 | €15,00 |
| Acido Folico (Vitamina B9) | €10,00 |
| Vitamina A (Retinolo) | €25,00 |
| Vitamina E (Tocoferolo) | €25,00 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | €25,00 |
| Vitamina B6 (Piridossina) | €25,00 |
| PSA Totale | €15,00 |
| PSA Libero | €15,00 |
| Rapporto PSA Libero/Totale | €5,00 |
| CEA (Antigene Carcinoembrionario) | €15,00 |
| CA 125 (Ovaio) | €18,00 |
| CA 15-3 (Mammella) | €18,00 |
| CA 19-9 (Pancreas/GI) | €18,00 |
| AFP (Alfafetoproteina) | €15,00 |
| HE4 | €25,00 |
| Cyfra 21-1 | €25,00 |
| NSE (Enolasi Neurone-Specifica) | €25,00 |
| Cromogranina A | €35,00 |
| IgE Totali | €12,00 |
| Phadiatop (Screening Inalanti) | €25,00 |
| Panel Inalanti (20 allergeni) | €85,00 |
| Panel Alimenti (20 allergeni) | €85,00 |
| ALEX Test (300+ allergeni) | €250,00 |
| IgE Specifiche (singolo allergene) | €12,00 |
| Triptasi | €25,00 |
Informazioni Utili
🕐 Orari Prelievi
- Lun-Ven: 7:00 - 11:00
- Sabato: 8:00 - 10:00
- Urgenze: 7:00 - 21:00
📋 Preparazione
- Digiuno 8-12h per glicemia, lipidi
- Senza digiuno: emocromo, tiroide
- Guida completa
📄 Referti
- Online con credenziali
- In sede: Lun-Ven 7-21, Sab 8-14
- Emocromo/biochimica: stesso giorno
Hai bisogno di informazioni?
Contattaci per chiarimenti sui prezzi, preparazione esami o per prenotare test genetici.